| Table des matières. |
|---|
|
|
| Liste des cours du 1er Graduat polyvalent "sciences" (Agronomie et Médecine) |
|---|
Cette première année est polyvalente pour les étudiants en Médecine et pour les étudiants en Agronomie .
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mathématiques | 90 | 45 | 135 |
| 02 | Physique générale et expérimentale | 90 | 60 | 150 |
| 03 | Chimie générale et organique | 90 | 60 | 150 |
| 04 | Biologie générale | 45 | 30 | 75 |
| 05 | Biologie végétale | 45 | 30 | 75 |
| 06 | Biologie animale | 45 | 30 | 75 |
| 07 | Histologie générale | 30 | - | 30 |
| 08 | Biochimie générale et structurale | 45 | - | 45 |
| 09 | Psychologie générale | 30 | - | 30 |
| 10 | Anglais | 45 | - | 45 |
| 11 | Logique | 30 | - | 30 |
| 12 | Religions traditionnelles Africaines | 30 | - | 30 |
| Total | 615 | 255 | 870 | |
| table des matières | UCB home page |
| Liste des cours du 2ème Graduat en Sciences Biomédicales |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Anatomie | 90 | 60 | 150 |
| 02 | Physiologie | 120 | 75 | 195 |
| 03 | Biochimie métabolique et pathologique | 90 | 30 | 120 |
| 04 | Biophysique | 45 | 45 | 90 |
| 05 | Physique expérimentale II | 45 | 15 | 60 |
| 06 | Génétique | 45 | - | 45 |
| 07 | Entomologie | 15 | 15 | 30 |
| 08 | Méthodologie | 15 | - | 15 |
| 09 | Santé publique | 30 | - | 30 |
| 10 | Anthropologie médicale | 30 | - | 30 |
| 11 | Soins infirmiers | 15 | 30 | 45 |
| 12 | Histologie spéciale | 45 | 45 | 90 |
| 13 | Statistiques appliquées | 30 | 30 | 60 |
| 14 | Embryologie | 30 | 15 | 45 |
| 15 | Religions révélées | 30 | - | 30 |
| 16 | Stage pendant les vacances (soins infirm. + santé publ.) | - | 160 | 160 |
| Total | 675 | 520 | 1195 | |
| table des matières | UCB home page |
| Liste des cours du 3ème Graduat en Sciences Biomédicales |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Splanchnologie | 45 | 30 | 75 |
| 02 | Chirurgie générale | 30 | - | 30 |
| 03 | Pharmacologie générale | 45 | - | 45 |
| 04 | Physiopatholgie générale et spéciale | 60 | 15 | 75 |
| 05 | Anatomie pathologique | 90 | 55 | 135 |
| 06 | Sémiologie chirurgicale | 30 | 30 | 60 |
| 07 | Sémiologie médicale | 30 | 30 | 60 |
| 08 | Protozoologie | 30 | 15 | 45 |
| 09 | Helminthologie | 30 | 30 | 60 |
| 10 | Microbiologie et Virologie | 30 | 30 | 60 |
| 11 | Immunologie | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Eléménts de santé publique,hygiène,nutrition, démographie et soins de santé | 60 | 45 | 105 |
| 13 | Techniques de laboratoire | 30 | 45 | 75 |
| 14 | Neuro-Anatomie | 30 | 15 | 45 |
| 15 | Neutophysiologie | 30 | 15 | 45 |
| 16 | Anatomie II | 30 | 45 | 75 |
| 17 | Soins infirmiers | 15 | 30 | 45 |
| 18 | Stages de vacances en chirurgie | - | 160 | 160 |
| 19 | Travail de fin de cycle | - | - | - |
| Total | 645 | 595 | 1240 | |
| table des matières | UCB home page |
| Liste des cours du 1er doctorat en Sciences Biomédicales |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Médecine interne : néphrologie , hématol., pneumol., cardilogie | 75 | - | 75 |
| Clinique médicale | - | 45 | 45 | |
| Stage de médecine interne | - | 30 | 30 | |
| 02 | Chirurgie spéciale : traumatologie, urologie, chirurgie thoracique | 75 | - | 75 |
| Clinique chirurgicale | - | 45 | 45 | |
| 03 | Obstétrique | 60 | - | 60 |
| Clinique d'obstétrique | - | 45 | 45 | |
| Stage d'obstétrique | - | 30 | 30 | |
| 04 | Pathologies infectueuses et parasitaires | 45 | - | 45 |
| Clinique de pathologie infectueuse et para. | - | 15 | 15 | |
| 05 | Pharmacologie spéciale | 90 | - | 90 |
| Exercices pratiques | - | 30 | 30 | |
| 06 | Oto-rhino-laryngologie | 30 | - | 30 |
| clinique d'O.R.L. | - | 15 | 15 | |
| 07 | Stomatologie | 30 | - | 30 |
| Clinique de stomatologie | - | 15 | 15 | |
| 08 | Radiologie | 15 | - | 15 |
| Exercices pratiques | - | 15 | 15 | |
| 09 | Santé publique (épidémiologie) | 30 | - | 30 |
| Exercices de santé publique | - | 30 | 30 | |
| 10 | Stage de vacances en médecine rurale | - | 160 | 160 |
| Total | 450 | 475 | 925 | |
| table des matières | UCB home page |
| Liste des cours du 2ème doctorat en Sciences Biomédicales |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gynécologie | 75 | - | 75 |
| Clinique de gynécologie | - | 45 | 45 | |
| Stage de gynéco-obstétrique | - | 30 | 30 | |
| 02 | Médecine interne, endocrinologie, gastro-entérologie,rhumatologie et collagénose, maladies métaboliques | 75 | - | 75 |
| Clinique médicale | - | 60 | 60 | |
| 03 | Technique chirurgicale | 45 | - | 45 |
| Exercices pratiques | - | 15 | 15 | |
| 04 | Pédiatrie cardio-pulmonaire, néonatologie, hématonéphrologie, réhabilitation nutritionnelle | 75 | - | 75 |
| Clinique pédiatrique | - | 30 | 30 | |
| 05 | Neurologie | 30 | - | 30 |
| Clinique neurologique | - | 30 | 30 | |
| 06 | Psychiatrie | 30 | - | 30 |
| Clinique psychiatrique | - | 15 | 15 | |
| 07 | Dermatologie | 30 | - | 30 |
| Clinique dermatologique | - | 15 | 15 | |
| 08 | Ophtalmologie | 15 | - | 15 |
| Clinique ophtalmologique | - | 15 | 15 | |
| 09 | Chirurgie spéciale , chirurgie digestive, orthopédie, chirurgie pédiatrique, neurochirurgie, chirurgie cardio-vasculaire, | 75 | - | 75 |
| Clinique chirurgicale | - | 60 | 60 | |
| Stage de chirurgie | - | 30 | 30 | |
| 10 | Anesthésiologie et réanimation | 15 | - | 15 |
| Exercices pratiques | - | 15 | 15 | |
| 11 | Physiothérapie | 15 | - | 15 |
| 12 | Médecine légale | 15 | - | 15 |
| 13 | Déontologie médicale | 15 | - | 15 |
| 14 | Santé publique | 60 | - | 60 |
| 15 | Bioéthique | 30 | - | 30 |
| Total | 615 | 360 | 975 | |
| table des matières | UCB home page |
| Liste des cours du 3ème doctorat en Sciences Biomédicales |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Durée |
|---|---|---|
| 01 | Stage et clinique en médecine interne | 3 mois |
| 02 | Stage et clinique en chirurgie | 3 mois |
| 03 | Stage et clinique en pédiatrie | 3 mois |
| 04 | Stage et clinique en gynécologie obstétrique | 3 mois |
| Total | 12 mois | |
| table des matières | UCB home page | © Déc. 1997. |