| Table des matières. |
|---|
|
|
| Liste des cours du 1er Graduat en sciences économiques |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mathématiques générales I | 60 | 30 | 90 |
| 02 | Economie politique I | 60 | 30 | 90 |
| 03 | Comptabilité générale | 60 | 30 | 90 |
| 04 | Statistique I | 45 | 15 | 60 |
| 05 | Technique cce & Math. Financières | 45 | 15 | 60 |
| 06 | Séminaire d'économie politique I | - | 60 | 60 |
| 07 | Méthode scientifique | 30 | 15 | 45 |
| 08 | Rapports écono. & corresp. commerciale | 30 | 15 | 45 |
| 09 | Introduction à l'informatique | 30 | 15 | 45 |
| 10 | Sociologie | 45 | - | 45 |
| 11 | Droit Civil | 30 | - | 30 |
| 12 | Psychologie générale | 30 | - | 30 |
| 13 | Logique | 30 | - | 30 |
| 14 | Religions traditionnelles Africaines | 30 | - | 30 |
| 15 | Anglais I | 30 | - | 30 |
| 16 | Langues (Swahili) | - | 30 | 30 |
| 17 | Visites guidées | - | 30 | 30 |
| Total | 555 | 285 | 840 | |
| table des matières | précédent | suivant | UCB home page |
| Liste des cours du 2ème Graduat en sciences économiques |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mathématiques II | 60 | 30 | 90 |
| 02 | Statistique II | 60 | 30 | 90 |
| 03 | Economie politique II | 60 | 30 | 90 |
| 04 | Comptabilité des sociétés | 45 | 30 | 75 |
| 05 | Droit commercial | 60 | - | 60 |
| 06 | Séminaire d'économie politique II | 60 | - | 60 |
| 07 | Géo. écon. du Congo & économie de transport | 45 | - | 45 |
| 08 | Informatique | 30 | 15 | 45 |
| 09 | Opérations de Banque et Bourse | 30 | 15 | 45 |
| 10 | Organisation et Management | 45 | - | 45 |
| 11 | Démographie | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Séminaire d'organisation comptable | - | 45 | 45 |
| 13 | Economie du Tiers Monde | 30 | - | 30 |
| 14 | Droit administratif | 45 | - | 45 |
| 15 | Religions révélées | 30 | - | 30 |
| 16 | Anglais II | 30 | - | 30 |
| 17 | Langues (Swahili ou Espagnole) | - | 30 | 30 |
| Total | 570 | 330 | 900 | |
| table des matières | précédent | suivant | UCB home page |
| Liste des cours du 3ème Graduat en sciences économiques |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gestion financière à moyen et log terme | 45 | 15 | 60 |
| 02 | Terme | 45 | 15 | 60 |
| 03 | Comptabilité analytique d'exploitation | 45 | - | 45 |
| 04 | Economie monétaire | 45 | - | 45 |
| 05 | Histoire économique | 45 | - | 45 |
| 06 | Finances publiques. | 45 | - | 45 |
| 07 | Introduction à la théorie de l'échange international | 45 | - | 45 |
| 08 | Economie rurale générale | 45 | - | 45 |
| 09 | Systèmes comptables comparés | 45 | - | 45 |
| 10 | Gestion des ressources humaines | 45 | 15 | 60 |
| 11 | Méthodes quantitatives d'économie | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Comptabilité nationale | 15 | 15 | 30 |
| 13 | Informatique de gestion | - | 30 | 30 |
| 14 | Anglais III | - | 60 | 60 |
| 15 | Stage ( 2 mois ) . Travail de fin de cycle | - | - | - |
| Total | 495 | 165 | 660 | |
| table des matières | précédent | suivant | UCB home page |
| Liste des cours de la 1ère Licence en Gestion Financière. |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Micro-Economie | 60 | 30 | 90 |
| 02 | Micro-Economie | 60 | 30 | 90 |
| 03 | Recherche opérationnelle | 30 | 30 | 90 |
| 04 | Pricipes d'économétrie | 45 | 15 | 60 |
| 05 | Gestion commerciale | 45 | - | 45 |
| 06 | Gestion financère à cort terme | 30 | 15 | 45 |
| 07 | Théorie de l'échange international | 45 | - | 45 |
| 08 | Fluctuations et croissance économiques | 45 | - | 45 |
| 09 | Statistiques appliquées aux affaires | 30 | - | 30 |
| 10 | Economie financière | 30 | - | 30 |
| 11 | Analyse des bilans | 30 | 15 | 45 |
| 12 | Droit fiscal | 30 | - | 30 |
| 13 | Politique de formation et des rémunérations | 30 | - | 30 |
| 14 | Déontologie des affaires | 30 | - | 30 |
| 15 | Ethique socio-économique | 30 | - | 30 |
| 16 | Séminaire de gestion financière | - | 60 | 60 |
| Total | 600 | 195 | 795 | |
| table des matières | précédent | suivant | UCB home page |
| Liste des cours de la 2ème Licence en Gestion Financière. |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Séminaire de gestion financière | - | 60 | 60 |
| 02 | Eléments de théories mathématiques des assurances | 30 | 15 | 45 |
| 03 | Gestion des institutions financières du Congo | 30 | - | 30 |
| 04 | Législation des assurances | 15 | - | 15 |
| 05 | Contrôumflex;le de gestion et gestion budgétaire | 60 | 30 | 90 |
| 06 | Gestion par l'informatique | 30 | 15 | 45 |
| 07 | Préparatioion et évaluation des projets industriels | 30 | 15 | 45 |
| 08 | Politique d'entreprise | 30 | - | 30 |
| 09 | Législation sociale et sécurité sociale | 30 | - | 30 |
| 10 | Ethique sociale et déontologie professionnelle | 15 | - | 15 |
| 11 | Audit et expertise comptable | 30 | 15 | 45 |
| 12 | législation financière et pratique fiscale | 15 | - | 15 |
| 13 | Stage ( 2 mois ) | - | 60 | 60 |
| 14 | Mémoire | - | - | - |
| Total | 315 | 210 | 525 | |
| table des matières | précédent | suivant | UCB home page |
| Liste des cours de la 1ère Licence en Economie rurale. |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Micro-Economie | 60 | 30 | 90 |
| 02 | Micro-Economie | 60 | 30 | 90 |
| 03 | Pricipes d'économétrie | 45 | 15 | 60 |
| 04 | Economie du développement | 45 | - | 45 |
| 05 | Planification économique | 30 | 15 | 45 |
| 06 | Théorie de l'échange international | 45 | - | 45 |
| 07 | Théories monétaires | 45 | - | 45 |
| 08 | Fluctuations et croissance économiques | 45 | - | 45 |
| 09 | Doctrines et théories économiques et sociales | 45 | - | 45 |
| 10 | Informatique II | 30 | - | 30 |
| 11 | Ethique socio-économique | 30 | - | 30 |
| 12 | Complément d'économie rurale | 45 | - | 45 |
| 13 | Gestion des exploitations agricoles | 45 | - | 45 |
| 14 | Théories de la production agricole | 45 | - | 45 |
| 15 | Séminaire d'économie rurale | - | 60 | 60 |
| 16 | Sociologie rurale | 45 | - | 45 |
| Total | 720 | 150 | 810 | |
| table des matières | précédent | suivant | UCB home page |
| Liste des cours de la 2ème Licence en Economie rurale. |
|---|
| N° | Intitulé du cours | Théorie | Travail pratique | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Economie financière | 30 | - | 30 |
| 02 | Théories d'économie et de finances publiques | 45 | - | 45 |
| 03 | Politique économique | 45 | - | 45 |
| 04 | Analyse des systèmes et structures économiques | 45 | - | 45 |
| 05 | Ethique sociale et déontologie professionnelle | 15 | - | 15 |
| 06 | Préparation et évaluation des projets agricoles | 30 | 15 | 45 |
| 07 | Aménagement du territoire et développement rural | 45 | - | 45 |
| 08 | Gestion des coopératives et développement rural | 45 | - | 45 |
| 09 | Comptabilité agricole | 30 | - | 30 |
| 10 | Economie alimentaire | 30 | - | 30 |
| 11 | Politique agricole | 45 | - | 45 |
| 12 | Séminaire d'économie rurale II | - | 60 | 60 |
| 13 | Stage ( 2 mois ) | - | 60 | 60 |
| 14 | Mémoire | - | - | - |
| Total | 405 | 135 | 540 | |
| table des matières | précédent | UCB home page | © Déc. 1997. |